5a 15A 15A "cajin baturi don jagorantar acid & lithium
Cajin baturi
Haɗa baturin zuwa baturi: Red USB zuwa The + Pole da Black Cable ToCack, ko haɗa 220-240v A cikin tsarin da Chargin Part na. Da kore ikon LED ya haskaka.
Yanzu caja zai fara sabon tsarin caji. Red ya jagoranci a karkashin "Cajin Cajin" zai haskaka. Idan koren haske a karkashin "Cajin aiwatarwa" haske ko walƙiya, to, tsarin caji ya gama.
Shigowa da
Wannan cajin shine cajin caja baturin atomatik da cajin da ke da kai a daya kuma za'a iya barin haɗin kai ga manyan wutar lantarki har abada. Microprocessor Mata Shiga Baturin kuma cajin tsari ya ci gaba saboda haka ingantaccen tsari za'a iya tabbatar dashi. Lantarki na ciki ya fito ne daga sabon ci gaba, wanda ya haifar da caja baturin baturi na fasaha.
Matuƙar bayanai






Abin ƙwatanci | BC1210 | BC1215 | BC1220 | BC2405 | BC2410 |
Inptungiyar Inputage | 180-26v AC, 50 / 60hz | ||||
Inpute Fuse | T3,15A | ||||
Cikakken Powerfactor | I | I | |||
Iya aiki | Max.92% | ||||
Fitarwa mai lantarki maras muhimmanci | 12V dc | 24V dc | |||
Janye | +/- 0.2.2 | +/- 0.4v | |||
CACE A halin yanzu | 10A | 15A | 20A | 5A | 10A |
Amfani (@ @pfl Load) | 160W | 24W) | 340w | 160W | 340w |
Amfani ta tsaya ta | 0.65w | ||||
Cajin halayyar | luote | ||||
Kafa | 14.4 / 13.5V +/- 0.1v | 28.8/7v +/- 0.2v | |||
14.6 / 13.5V +/- 0.1v | 29.2 / 27v +/- 0.2v | ||||
14.2 / 13.8v +/- 0.1v | 28.4 / 27v +/- o.2v | ||||
14.8 / 13.8v + +/- 0.1v | 29.6 / 27v +/- o.2v | ||||
14.4v +/- 0.1v + Auto.start | 28.8v +/- 0 + + Auto.start | ||||
Powersuppy oltage | 13.5v | 27v | |||
Fara sama | 1v | 2v | |||
Kare | Rever polarization, gajere, zazzabi, hankali zazzabi | ||||
Kulawa, shigar da wutar lantarki, son yanar gizo ta hanyar shigar da wutar lantarki, softsttart, wutar lantarki | |||||
sauke diyya, iyakancewa na yanzu, saka idanu dalla dalla. | |||||
Kulawa da Kulawa Lokaci | |||||
Zabi | Ee, tare da zaɓin zaɓi | ||||
caji | |||||
Haɗin baturi | Gyarawa, | Gyara, 4mmq. | Kafaffen kebul | Kafaffen kebul | |
2.5mmq 1 | 1meter | 2.5mmq | 2.5mmq | ||
ma'ainu | 1meter | 1meter | |||
ldealaiamicent zazzabi | 0-25 ℃ | ||||
Sanyaya | Yi hira | Ma'aboci | Yi hira | Ma'aboci | |
Galvantically ware | I | ||||
Gidaje | Aluminiz | ||||
digiri na kariya | LP205 | ||||
Nauyi | 1kg | 1.25KG | 1kg | 1.25KG | |
Girma | 205x1233m | 225x1223x57mm | 265x1223x57mm |
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi