1500W / 2000W / 2500w / 3000w tsarkakakkiyar Sine Wapper INTERTER tare da aikin batutuwa
Fasas
• Tsarin canjin canji na mita yana iya tuki sosai
• Tsarkin Sine maraba (THD <3%)
• Powerarfin Kasa / Kashe Gudanarwa (Zabi)
• Input & fitarwa cikakken warewa
Kariyar shigarwar: Raba polarity (Fuse) / A karkashin Voltage / Sama da wutar lantarki
• Kariyar fitarwa: gajerun da'ira / overload / akan zazzabi / Duniya kuskure / Farko STUE
• Fasahar Jamus ta yi a China
• 100% ainihin ikon, babban ƙarfin kariyar, garanti 2
• E8 / t
Matuƙar bayanai








Abin ƙwatanci | Tfs1500 | Tfs2000 | Tfs2500 | Tfs3000 |
Ac woltage | 100-120vac / 220-240vac | 100-120vac / 220-240vac | 100-120vac / 220-240vac | 100-120vac / 220-240vac |
Iko da aka kimanta | 1500w | 2000w | 2500w | 3000W |
Ikon karuwa | 3000W (20ms) | 4000w (20ms) | 5000W (20ms) | 6000w (20ms) |
Firta | 50 / 60hz 土 0.05% | 50 / 60hz 土 0.05% | 50 / 60hz 土 0.05% | 50 / 60hz 土 0.05% |
Daidaitattun abubuwan karuwa | USA / British / Franch / Schuko Iuk / Ostiraliya / Univessal Etc.optional | USA / British / Franch / Schuko Iuk / Ostiraliya / Univessal Etc.optional | USA / British / Franch / Schuko Iuk / Ostiraliya / Univessal Etc.optional | USA / British / Franch / Schuko Iuk / Ostiraliya / Univessal Etc.optional |
Mai nuna alama | Green don iko a kan, ja don matsayin kuskure | Green don iko a kan, ja don matsayin kuskure | Green don iko a kan, ja don matsayin kuskure | Green don iko a kan, ja don matsayin kuskure |
Tashar USB | 5V2-11 | 5V2-11 | 5V2-11 | 5V2-11 |
Nunin LCD (Zabi) | Voltage, iko, matsayin kariya | Voltage, iko, matsayin kariya | Voltage, iko, matsayin kariya | Voltage, iko, matsayin kariya |
Aikin kula da nesa | ƙin cika alƙawari | ƙin cika alƙawari | ƙin cika alƙawari | ƙin cika alƙawari |
Mai kulawa mai nisa | CR80 / crd80 / crw80 / crw88 tilas | CR80 / crd80 / crw80 / crw88 tilas | CR80 / crd80 / crw80 / crw88 tilas | CR80 / crd80 / crw80 / crw88 tilas |
Inganci (na.) | Rufe O / P Lokacin da Load ɗin yana da Lantarki na Lantarki | Rufe O / P Lokacin da Load ɗin yana da Lantarki na Lantarki | Rufe O / P Lokacin da Load ɗin yana da Lantarki na Lantarki | Rufe O / P Lokacin da Load ɗin yana da Lantarki na Lantarki |
Sama da zazzabi | Rufe ƙarfin lantarki, maimaitawa kai tsaye bayan zazzabi ya sauka | Rufe ƙarfin lantarki, maimaitawa kai tsaye bayan zazzabi ya sauka | Rufe ƙarfin lantarki, maimaitawa kai tsaye bayan zazzabi ya sauka | Rufe ƙarfin lantarki, maimaitawa kai tsaye bayan zazzabi ya sauka |
Fitarwa gajere | ta hanyar fis | ta hanyar fis | ta hanyar fis | ta hanyar fis |
DC shigarwar Just polarity | Ta hanyar fis | Ta hanyar fis | Ta hanyar fis | Ta hanyar fis |
Laifi kuskure | Rufe Olp lokacin da kaya ke da yaduwar lantarki | Rufe Olp lokacin da kaya ke da yaduwar lantarki | Rufe Olp lokacin da kaya ke da yaduwar lantarki | Rufe Olp lokacin da kaya ke da yaduwar lantarki |
Santa Farko | Ee, 3-5 seconds | Ee, 3-5 seconds | Ee, 3-5 seconds | Ee, 3-5 seconds |
Lokaci | 15ms | 15ms | 15ms | 15ms |
Girma (l× w × h) | 325.2 × 281.3 × 112.7 mm | 325.2 × 281.3 × 112.7 mm | 442.2 × 261.3 × 112.7 mm | 442.2 × 261.3 × 112.7 mm |
Shiryawa | 5.2KG; 2pcs / 11.1kg | 5.2KG; 2pcs / 11.1kg | 8kg; 2pcs / 17kg | 8kg; 2pcs / 17kg |
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi