12.28CHWH Photovoltaic Wellarable tsarin Keɓaɓɓun Kogin Mabyarwa don gida
Fasas
1.Kara sarrafa wutar lantarki a tsara hasken rana don ƙwararren kaina da adanawa, da siyar da wuce haddi makamashi zuwa Grid.
2.Flexile sanyi tare da baturi a layi na haɗin har zuwa 85.96kwh.
3.IP65 zane, wanda ya dace da ƙarin yanayin shigarwa.
4. Auser-abokantaka-adawar ɗan adam don lura da matsayin tsarin aikin.
5Cloal ajiya a cikin Jamus don saurin sabis na sauri.
Matuƙar bayanai


Abin ƙwatanci | Uss.rl1.612 |
Rated Exputer | 6000w / va |
PV shigar da wutar lantarki | 7000W |
Koyarwar baturi | 12.28KWH (Max a layi daya zuwa 85.96kwh) |
Sunadyata sunadarai | Sunadyata sunadarai |
Girman tsarin (w * d * h) | 1550 * 600 * 210 mm |
Tsarin nauyi | 160 kg |
IP aji | IP54 |
Yi aiki mafi tsayi | <2000m |
Yawan amfani da dare | <3w |
Rangerancin zafin jiki na aiki | ON-GRID @ -25 ° C ~ + 60 ° C (CREATET A 45C) / Fitar @ -10 ° C ~ + 50 ° C / caja @ 0 ° C ~ + 50 ° C |
Adana / Aiki mai zafi | 4-95% (babu concessing) |
Waranti | Shekaru 5/10 garanti na garanti |
Nau'in inverter | A / kashe Grid (Hybrid) |
Motar PV PV | 7000W |
Max PV Input na yanzu | 14A / 14A |
Max PV shigarwar lantarki | 550vdc |
PV shigarwar wutar lantarki | 125-500vdc |
Cikakken ƙarfin lantarki | 220-500VDC |
Da'irori / matsakaicin adadin ɗaya na layi ɗaya | 2/1 |
Inverter matsakaicin ra'ayi na yanzu don tsarawa | 0 |
MPPT EFICEENT / Turai Inganci | 99.9% / 97% |
Fitar da karuwa / caji na yanzu | 110A / 95A |
Rated Grid Input / fitarwa | 230vac (176-270vac) |
Mita mai cike | 50Hz / 60hz |
Maxirƙira Max Grid / Fitarwa na yanzu | 26a |
Na-Grid Yanayin Power Ratawar | 600W / na |
Cajin baturi / fitarwa | 95% |
Thdi & thdv | <3% & <2% |
Lokaci | <20ms |
Tsarin ƙasa | Har zuwa raka'a 4 |
Abubuwan Iko | 0.99 Jagora ~ 0.99 LGGGING |
Yarjejeniyar sadarwa | Can / RS485 / LAN / DRM |
Fanted batir | 51.2S |
Baturin da Inverter Sadarwa | Iya |
Baturin aiki | Bi wutan BMS, DOD 90% (daidaitacce) |
Baturi a layi | Max 7 raka'a zuwa layi daya zuwa 85.96kwh |
Rayuwar zagaye | > 6000 lokaci @ 25c & 0.5c |
Max fitarwa na yanzu | 120A |
Takaddun shaida | IEC62109, IEC62477 |
CE-EMC | IeC / en61000-6-1 / 6-3 |
Lasisin haɗin haɗin grid | En50549-1 / g98 / g99 / CEI0-21 / VDE4105 |
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi